Otočné bez brzdy




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškarozměr upínací deskyrozteč upínacích otvorůprůměr upínacích otvorunosnostCena bez DPH
EGA 050L/GLP 50 23 21 75 60x60 46x46 6,2 40 69,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/GLP 60 24 21 85 60x60 46x46 6,2 50 79,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/GLP 75 24 25 103,5 60x60 46x46 6,2 55 90,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/GLP 80 24 25 106 60x60 46x46 6,2 55 99,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/GLP 100 24 32 123,5 60x60 46x46 6,2 55 122,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/GLP 125 24 40 149 60x60 46x46 6,2 80 137,00OBJEDNÁVKY



Pevné




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškarozměr upínací deskyrozteč upínacích otvorůprůměr upínacích otvorunosnostCena bez DPH
EGA 050L/FLP 50 23 75 60x60 46x46 6,2 40 56,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/FLP 60 24 85 60x60 46x46 6,2 50 61,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/FLP 75 24 103,5 60x60 46x46 6,2 55 72,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/FLP 80 24 106 60x60 46x46 6,2 55 80,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/FLP 100 24 123,5 60x60 46x46 6,2 55 96,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/FLP 125 24 40 149 60x60 46x46 6,2 80 120,00OBJEDNÁVKY



Otočné s brzdou




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškarozměr upínací deskyrozteč upínacích otvorůprůměr upínacích otvorunosnostCena bez DPH
EGA 050L/GLDP 50 23 21 75 60x60 46x46 6,2 40 104,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/GLDP 60 24 21 85 60x60 46x46 6,2 50 110,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/GLDP 75 24 25 103,5 60x60 46x46 6,2 55 125,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/GLDP 80 24 25 106 60x60 46x46 6,2 55 132,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/GLDP 100 24 32 123,5 60x60 46x46 6,2 55 152,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/GLDP 125 24 40 149 60x60 46x46 6,2 80 177,00OBJEDNÁVKY



Otočné se šroubem




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškarozměr upínacího trnunosnostCena bez DPH
EGA 050L/VLP 50 23 21 72,5 M10x25 40 68,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/VLP 60 24 21 82,5 M10x25 50 78,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/VLP 75 24 25 101 M10x25 55 91,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/VLP 80 24 25 103,5 M10x25 55 97,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/VLP 100 24 32 121 M10x25 55 120,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/VLP 125 24 40 149 M10x25 80 136,00OBJEDNÁVKY



Otočné s otvorem




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškaprůměr upínacího otvorunosnostCena bez DPH
EGA 050L/QLP 50 23 21 72,5 10,1 40 67,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/QLP 60 24 21 82,5 10,1 50 77,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/QLP 75 24 25 101 10,1 55 87,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/QLP 80 24 25 103,5 10,1 55 96,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/QLP 100 24 32 121 10,1 55 119,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/QLP 125 24 40 149 10,1 80 135,00OBJEDNÁVKY



Otočné se šroubem a brzdou




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškarozměr upínacího trnunosnostCena bez DPH
EGA 050L/VLDP 50 23 21 72,5 M10x25 40 103,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/VLDP 60 24 21 82,5 M10x25 50 109,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/VLDP 75 24 25 101 M10x25 55 120,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/VLDP 80 24 25 103,5 M10x25 55 131,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/VLDP 100 24 32 121 M10x25 55 151,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/VLDP 125 24 40 149 M10x25 80 176,00OBJEDNÁVKY



Otočné s otvorem a brzdou




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškaprůměr upínacího otvorunosnostCena bez DPH
EGA 050L/QLDP 50 23 21 72,5 10,1 40 102,00OBJEDNÁVKY
EGA 060L/QLDP 60 24 21 82,5 10,1 50 108,00OBJEDNÁVKY
EGA 075/QLDP 75 24 25 101 10,1 55 119,00OBJEDNÁVKY
EGA 080/QLDP 80 24 25 103,5 10,1 55 130,00OBJEDNÁVKY
EGA 100/QLDP 100 24 32 121 10,1 55 150,00OBJEDNÁVKY
EGA 125/QLDP 125 24 40 149 10,1 80 175,00OBJEDNÁVKY



Vytisknout