Otočné bez brzdy




průměr kolašířka kolavyosení kolavýškarozměr upínací deskyrozteč upínacích otvorůprůměr upínacích otvorunosnostCena bez DPH
ZCAL 080/GV 80 46 28 134 109x88 80x60 10,5 600 976,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 100/GV 100 46 28 154 109x88 80x60 10,5 600 1019,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 125/GV 125 46 41,5 174 138x109 107x80 10,5 800 1106,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 160/GV 160 51 38 220 138x109 107x80 10,5 1000 1496,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 200/GV 200 51 42 260 138x109 107x80 10,5 1200 1571,00OBJEDNÁVKY



Pevné




průměr kolašířka kolavyosení kolarozměr upínacího trnurozteč upínacích otvorůprůměr upínacích otvorunosnostCena bez DPH
ZCAL 080/FV 80 46 134 109x88 80x60 10,5 600 535,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 100/FV 100 46 154 109x88 80x60 10,5 600 571,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 125/FV 125 46 174 138x109 107x80 10,5 800 631,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 160/FV 160 51 220 138x109 107x80 10,5 1000 770,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 200/FV 200 51 260 138x109 107x80 10,5 1200 856,00OBJEDNÁVKY



Samostatná kola




průměr kolaprůměr náboješířka koladélka nábojenosnostCena bez DPH
ZCAL 080 80 20 46 52 600 310,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 080 80 20 46 52 600 310,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 100 100 20 46 52 600 334,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 100 100 20 46 52 600 334,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 125 125 20 46 52 800 379,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 125 125 20 46 52 800 379,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 160 160 20 51 60 1000 509,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 160 160 20 51 60 1000 509,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 175 175 20 50 60 1200 586,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 175 175 20 50 60 1200 586,00OBJEDNÁVKY
ZCAL 200 200 20 51 60 1200 574,00OBJEDNÁVKY



Vytisknout