Vzpěry
GF 6/15
obj. číslo: 280.459 - 350 N 200 Kč
Série EPA
vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
pouze v provedení bez brzdy
polypropilenové kolo (šedé nebo bílé)
|  |  |  |  |  |  |  | Délka x šířka (mm) | Cena bez DPH | | |
| EPA 032/GLP - 718032 | 32 | 15 | 16 | 51,5 | 46x36 | 34x24,5 | 20 | | 18,00 | |  |
| EPA 038/FLP - 880038 | 38 | | | 50 | 61x44 | 48,5x23 | 40 | Pevné | 26,00 | |  |
| EPA 038/GLP - 880038 | 38 | | 23 | 50 | 61x44 | 48,5x23 | 40 | Otočné bez brzdy | 19,00 | |  |
| EPA 040/GLP - 718040 | 40 | | 24 | 57,5 | 46x36 | 34x24,5 | 35 | Otočné bez brzdy | 19,00 | |  |
| EPA 050/FLP - 880050 | 50 | | | 65 | 66x47,5 | 54x24 | 60 | Pevné | 27,00 | |  |
| EPA 050/GLP - 718050 | 50 | | 27 | 74 | 70y55 | 54x38 | 50 | Otočné bez brzdy | 21,00 | |  |
| EPA 050/GLP - 880050 | 50 | | 26 | 65 | 66x47,5 | 54x24 | 60 | Otočné bez brzdy | 24,00 | |  |
| EPA 060/GLP - 718060 | 60 | | 25 | 82 | 70x55 | 54x38 | 65 | Otočné bez brzdy | 25,00 | |  |
| EPA 063/FLP - 880063 | 63 | | | 83 | 98x70 | 76x40 | 80 | Pevné | 60,00 | |  |
| EPA 063/GLP - 880063 | 63 | | 28 | 83 | 98x70 | 76x40 | 80 | Otočné bez brzdy | 41,00 | |  |
| EPA 075/FLP - 880075 | 75 | | | 96 | 105x80 | 87x60 | 100 | Pevné | 64,00 | |  |
| EPA 075/GLP - 880075 | 75 | | 30 | 96 | 105x80 | 87x60 | 100 | Otočné bez brzdy | 45,00 | |  |
| EPA 100/FLP - 880100 | 100 | | | 127 | 130x102 | 103x76 | 140 | Pevné | 106,00 | |  |
| EPA 100/GLP - 880100 | 100 | | 38 | 127 | 130x102 | 103x76 | 140 | Otočné bez brzdy | 79,00 | |  |
Série EPA dvojkola
vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
otočné dvojkolo v provedení s brzdou kol i otoče
polypropilenová kola
Série EMA
vidlice z chromovaného ocelového plechu
otočné kolo v provedení s brzdou kola i otoče
kolo s polypropilenovým diskem, šedou nešpinivou termoplatickou obručí a dvěma portivláknovými krytkami
nášlapná brzda s ocelového plechu
|  |  |  |  |  |  |  | Délka x šířka (mm) | Cena bez DPH | | |
| EMA 100/QLDP - 813100DB | 100 | 35 | 134 | 10,5 | | | 150 | Otočné s otvorem a brzdou | 100,00 | |  |
| EMA 125/GLP - 823125 | 125 | 32 | 161 | | 92,5x64 | 75x45 | 170 | Otočné bez brzdy | 88,00 | |  |
| EMA 125/QLDP - 813125DB | 125 | 32 | 158 | 10,5 | | | 170 | Otočné s otvorem a brzdou | 105,00 | |  |
| EMA 125/QLP - 813125 | 125 | 32 | 158 | 10,5 | | | 170 | Otočné s otvorem | 92,00 | |  |
| EMA 152/GLDP - 823152DB | 152 | 50 | 193 | | 92,5x64 | 75x45 | 200 | Otočné s brzdou | 134,00 | |  |
| EMA 152/QLDP - 813152DB | 152 | 50 | 190 | 10,5 | | | 200 | Otočné s otvorem a brzdou | 155,00 | |  |
| EMA 152/QLP - 813152 | 152 | 50 | 190 | 10,5 | | | 200 | Otočné s otvorem | 134,00 | |  |
Série NNA
vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
dvě řady kuliček v otoči
kolo z polyamidu
odolné chemickému prostředí
Série LGR
vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
dvě řady kuliček v otoči
kolo s kovovým pozinkovaným diskem a šedou nešpinivou pryžovou obručí
Série EGA
vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
otočné dvojkolo v provedení s brzdou kol i otoče
kolo s polyamidovým diskem, šedou nešpinivou obručí
|  |  |  |  |  | Délka x šířka (mm) | Cena bez DPH | | |
| EGA 050/QLDP - 730050DB | 50 | 23 | 67 | 10,5 | 50 | Otočné s otvorem a brzdou | 48,00 | |  |
| EGA 050/QLP - 730050 | 50 | 23 | 67 | 10,5 | 50 | Otočné s otvorem | 33,00 | |  |
| EGA 065/QLP - 730065 | 65 | 30 | 86 | 10,5 | 60 | Otočné s otvorem | 47,00 | |  |
| EGA 075/QLDP - 730075DB | 75 | 30 | 95 | 10,5 | 70 | Otočné s otvorem a brzdou | 58,00 | |  |
| EGA 075/QLP - 730075 | 75 | 30 | 95 | 10,5 | 70 | Otočné s otvorem | 51,00 | |  |
| EGA 100/QLDP - 730100DB | 100 | 38 | 130 | 10,5 | 80 | Otočné s otvorem a brzdou | 74,00 | |  |
| EGA 100/QLP - 730100 | 100 | 38 | 130 | 10,5 | 80 | Otočné s otvorem | 68,00 | |  |
Série EDS
vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
otočné kolo v provedení s brzdou kola i otoče
kolo s polyamidovým diskem, šedou nešpinivou pryžovou obručí a dvěma plastovými
protivláknovými krytkami
|  |  |  |  |  |  |  | Délka x šířka (mm) | Cena bez DPH | | |
| EDS 077/GLDP - 713077DB | 77 | 43 | 102 | 95x67 | 73x45 | | 100 | Otočné s brzdou | 80,00 | |  |
| EDS 077/QLP - 724077 | 77 | 43 | 102 | | | 13 | 100 | Otočné s otvorem | 68,00 | |  |
| EDS 077/VLP - 723077 | 77 | 43 | 102 | | | | 100 | Otočné se šroubem | 68,00 | |  |
| EDS 101/FLP - 703101 | 101 | | 129 | 95x67 | 73x45 | | 150 | Pevné | 70,00 | |  |
| EDS 101/VLDP - 723101DB | 101 | 40 | 129 | | | | 150 | Otočné se šroubem a brzdou | 78,00 | |  |
| EDS 126/FLP - 703126 | 126 | | 160 | 95x67 | 73x45 | | 170 | Pevné | 80,00 | |  |
| EDS 126/GLDP - 713126DB | 126 | 40 | 160 | 95x67 | 73x45 | | 170 | Otočné s brzdou | 125,00 | |  |
| EDS 126/GLP - 713126 | 126 | 40 | 160 | 95x67 | 73x45 | | 170 | Otočné bez brzdy | 94,00 | |  |
| EDS 126/QLP - 987126 | 126 | 32 | 152 | | | 13 | 150 | Otočné s otvorem | 63,00 | |  |
| EDS 126/VLDP - 723126DB | 126 | 40 | 160 | | | | 170 | Otočné se šroubem a brzdou | 96,00 | |  |
| EDS 126/VLP - 723126 | 126 | 40 | 160 | | | | 170 | Otočné se šroubem | 88,00 | |  |
Série ZPK
možno namontovat i do vidlic s nosností 350 kg
hliníkový disk s polyuretanovou obručí
Série NB
hladký dezén
černý plášť s duší
disk plechový - komax
Série NB naf
vidlice z chromovaného ocelového plechu
kolo s polypropilenovým diskem, šedou nešpinivou termoplastickou obručí a dvěma
protivláknovými krytkami
Série PU
litina + polyuretan - samostatné kolo průměr 180 mm - cena 300 Kč bez DPH
polyamid + polyuretan - kola v vidlici
|  |  |  |  |  |  |  | Délka x šířka (mm) | Cena bez DPH | | |
| PU 100 - 600100 | 100 | 30 | 137 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 250 | Pevné | 255,00 | |  |
| PU 100 - 600100B | 100 | 30 | 137 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 250 | Pevné s brzdou | 291,00 | |  |
| PU 100 - 610100 | 100 | 30 | 137 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 250 | Otočné bez brzdy | 282,00 | |  |
| PU 100 - 610100B | 100 | 30 | 137 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 250 | Otočné s brzdou | 312,00 | |  |
| PU 125 - 600100B | 125 | 36 | 160 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 300 | Pevné s brzdou | 336,00 | |  |
| PU 125 - 600125 | 125 | 36 | 160 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 300 | Pevné | 306,00 | |  |
| PU 125 - 610125 | 125 | 36 | 160 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 300 | Otočné bez brzdy | 327,00 | |  |
| PU 125 - 610125B | 125 | 36 | 160 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 300 | Otočné s brzdou | 369,00 | |  |
| PU 152 - 600152 | 152 | 44 | 182 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 400 | Pevné | 333,00 | |  |
| PU 152 - 600152B | 152 | 44 | 182 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 400 | Pevné s brzdou | 363,00 | |  |
| PU 152 - 610152 | 152 | 44 | 182 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 400 | Otočné bez brzdy | 402,00 | |  |
| PU 152 - 610152B | 152 | 44 | 182 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 400 | Otočné s brzdou | 432,00 | |  |
| PU 203 - 600203 | 203 | 50 | 240 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 500 | Pevné | 426,00 | |  |
| PU 203 - 600203B | 203 | 50 | 240 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 500 | Pevné s brzdou | 456,00 | |  |
| PU 203 - 610203 | 203 | 50 | 240 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 500 | Otočné bez brzdy | 483,00 | |  |
| PU 203 - 610203B | 203 | 50 | 240 | 11x20 | 114x100 | 88x75 | 500 | Otočné s brzdou | 513,00 | |  |
Série NDK
polyamid + modrá pryž
Série Š.LIT
kovový disk + pryžová obruč
|  |  |  |  | Délka x šířka (mm) | Cena bez DPH | | |
| Š.LIT-GL/203 - 441203 | 203 | 20 | 71,5 | 1000 | samostatné | 280,00 | |  |
| Š.LIT-JL/100 - 440100 | 100 | 18,8 | 61 | 140 | samostatné | 82,00 | |  |
| Š.LIT-JL/125 - 440125 | 125 | 18,8 | 61 | 180 | samostatné | 89,00 | |  |
| Š.LIT-JL/160 - 440160 | 160 | 18,8 | 61 | 230 | samostatné | 179,00 | |  |
| Š.LIT-JL/200 - 440200 | 200 | 18,8 | 61 | 270 | samostatné | 213,00 | |  |
| Š.LIT-JL/250 - 440250 | 250 | 18,8 | 61 | 300 | samostatné | 379,00 | |  |
Série KLA
šedá litina
Série RGA
plastový disk s pryžovou obručí
Série KOČÁR
plastový disk s pryžovou obručí
Série RST
čená kola s červenou nebo černou krytkou a gumovou obručí z recyklovaného materiálu
plastové kolo
vhodné pro sekačky, dětské vozíčky a lehká zařízení apod.
Série RWK
ocelolitinové kolo s polyuretanovou obručí
vidlice - síla plechu 6 mm
RUDL RB200
špatná kvalita barvy
Vytisknout