Plynové vzpěry 14/28
Při objednání prosím uveďte požadovanou sílu!
Zabudování /skladování: svislé, pístnicí dolů, odklon do 60°
Vysouvací rychlost: 0,2 ... 0,4 ms-1
Délka koncového tlumení: (20±10)mm
Teplotní rozsah použití: -30°C ... +80°C
Přípustné zatížení v tahu <2kN
Záruka: 50 000 zdvihů nebo 24 měsíců (co nastane dříve) při dodržení zabudovacích předpisů
Udaná síla F1 platí při teplotě 20°C.
Na každých 10°C se mění síla o 3,4%


| Zdvih | Celková délka (mm) | Min. síla (N) | Max. síla (N) | Požadovaná síla (N) | Cena bez DPH | | |
| 42050 | 50 | 190 | 500 | 2500 | | 586,00 | |  |
| 42100 | 100 | 268 | 500 | 2500 | | 608,00 | |  |
| 42150 | 150 | 368 | 500 | 2500 | | 627,00 | |  |
| 42200 | 200 | 467 | 500 | 2500 | | 657,00 | |  |
| 42250 | 250 | 568 | 500 | 2500 | | 691,00 | |  |
| 42275 | 275 | 618 | 1000 | 2000 | | 710,00 | |  |
| 42300 | 300 | 668 | 500 | 2500 | | 731,00 | |  |
| 42301 | 300 | 718 | 1000 | 2000 | | 788,00 | |  |
| 42350 | 350 | 768 | 500 | 2500 | | 796,00 | |  |
| 42400 | 400 | 868 | 500 | 2500 | | 828,00 | |  |
| 42401 | 400 | 918 | 1000 | 2000 | | 892,00 | |  |
| 42450 | 450 | 968 | 500 | 2500 | | 903,00 | |  |
| 42500 | 500 | 1068 | 500 | 2000 | | 941,00 | |  |
| 42650 | 650 | 1345 | 500 | 1500 | | 3500,00 | |  |
Kulový kloub M10
Pozinkovaná ocel
.gif)

Vidlice s čepem M10


.JPG)
Oko M10
Pozinkovaná ocel



| Průměr D | Délka | Technický popis | Cena bez DPH | | |
| OKO 08,1-M10 | 8,1 | 27 | 8,1 - 10 x 27- M10 | 53,00 | |  |
| OKO 10,1-M10 | 10,1 | 27 | 10,1 - 10 x 27- M10 | 54,00 | |  |
| OKO 12,1-M10 | 12,1 | 27 | 12,1 - 10 x 27- M10 | 55,00 | |  |
| Oko 212.787 | 8,1 | 30 | 8,1 - 10 x 30- M10 | 56,00 | |  |
| Oko 280.867 | 10,1 | 36 | 10,1 - 10 x 36 - M10 | 89,00 | |  |
| Oko 280.878 | 10,1 | 30 | 10,1 - 10 x 30 - M10 | 56,00 | |  |
Oko speciální M10
Pozinkovaná ocel
.JPG)
Oko široké M10
Pozinkovaná ocel


Oko výkyvné M10



Prodlužovací kus M10
Pozinkovaná ocel
Vytisknout