- vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
- dvě řady kuliček v otoči
- otočné kolo v provedení s brzdou kola i otoče
- polypropilenové kolo
- na přání s protivláknovými krytkami
- uložení kola v kluzném pouzdře
- dodávají se i jako DVOJKOLA
Samostatné
Otočné bez brzdy
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | | |
| EPA 030/GLP | 30 | 15 | 14,5 | 48 | 42x42 | 30x30 | 5,2 | 20 | 28,00 | |  |
| EPA 036/GLP | 36 | 15 | 14,5 | 50 | 42x42 | 30x30 | 5,2 | 25 | 29,00 | |  |
| EPA 040/GLP | 40 | 18 | 24,5 | 62 | 42x42 | 30x30 | 5,2 | 25 | 30,00 | |  |
| EPA 050/GLP | 50 | 22 | 21 | 75 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 50 | 34,00 | |  |
| EPA 060/GLP | 60 | 22 | 21 | 85 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 60 | 37,00 | |  |
| EPA 080/GLP | 80 | 22 | 25 | 106 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 60 | 43,00 | |  |
| EPA 100/GLP | 100 | 22 | 32 | 123,5 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 60 | 52,00 | |  |
Pevné
Otočné s brzdou
Otočné se šroubem
|  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | | |
| EPA 030/VLP | 30 | 15 | 14,5 | 48 | M8x15 | 25 | 27,00 | |  |
| EPA 036/VLP | 36 | 15 | 14,5 | 50 | M8x15 | 25 | 28,00 | |  |
| EPA 040/VLP | 40 | 18 | 24,5 | 60 | M8x15 | 25 | 29,00 | |  |
| EPA 050/VLP | 50 | 22 | 21 | 72,5 | M10x25 | 50 | 32,00 | |  |
| EPA 060/VLP | 60 | 22 | 21 | 82,5 | M10x25 | 60 | 35,00 | |  |
| EPA 080/VLP | 80 | 22 | 25 | 103,5 | M10x25 | 60 | 41,00 | |  |
| EPA 100/VLP | 100 | 22 | 32 | 121 | M10x25 | 60 | 50,00 | |  |
Otočné s otvorem
|  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | | |
| EPA 030/QLP | 30 | 15 | 14,5 | 48 | 8 | 25 | 26,00 | |  |
| EPA 036/QLP | 36 | 15 | 14,5 | 50 | 8 | 25 | 27,00 | |  |
| EPA 040/QLP | 40 | 18 | 24,5 | 60 | 8 | 25 | 28,00 | |  |
| EPA 050/QLP | 50 | 22 | 21 | 72,5 | 10 | 50 | 31,00 | |  |
| EPA 060/QLP | 60 | 22 | 21 | 82,5 | 10 | 60 | 34,00 | |  |
| EPA 080/QLP | 80 | 22 | 25 | 103,5 | 10 | 60 | 40,00 | |  |
| EPA 100/QLP | 100 | 22 | 32 | 121 | 10 | 60 | 49,00 | |  |
Otočné se šroubem a brzdou
Otočné s otvorem a brzdou
Vytisknout