Série EPA -KOLA LEVNÁ PŘÍSTROJOVÁ
- vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
- dvě řady kuliček v otoči
- otočné kolo v provedení s brzdou kola i otoče
- polypropilenové kolo
- na přání s protivláknovými krytkami
- uložení kola v kluzném pouzdře
- dodávají se i jako DVOJKOLA
Kola jsou na skladě v omezeném počtu
Otočné bez brzdy
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | | |
| 3EPA0300GL0 | 30 | 15 | 14,5 | 48 | 42x42 | 30x30 | 5,2 | 20 | 30,00 | |  |
| 3EPA0360GL0 | 36 | 15 | 14,5 | 50 | 42x42 | 30x30 | 5,2 | 25 | 31,00 | |  |
| 3EPA0400GL0 | 40 | 18 | 24,5 | 62 | 42x42 | 30x30 | 5,2 | 25 | 32,00 | |  |
| 3EPA050LGL0 | 50 | 22 | 21 | 75 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 50 | 36,00 | |  |
| 3EPA060LGL0 | 60 | 22 | 21 | 85 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 60 | 40,00 | |  |
| 3EPA0800GL0 | 80 | 22 | 25 | 106 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 60 | 46,00 | |  |
| 3EPA1000GL0 | 100 | 22 | 32 | 123,5 | 60x60 | 46x46 | 6,2 | 60 | 56,00 | |  |
Pevné
Otočné s brzdou
Otočné se šroubem
|  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | | |
| 3EPA0300VL0 | 30 | 15 | 14,5 | 48 | M8x15 | 25 | 29,00 | |  |
| 3EPA0360VL0 | 36 | 15 | 14,5 | 50 | M8x15 | 25 | 30,00 | |  |
| 3EPA0400VL0 | 40 | 18 | 24,5 | 60 | M8x15 | 25 | 31,00 | |  |
| 3EPA050LVL0 | 50 | 22 | 21 | 72,5 | M10x25 | 50 | 34,00 | |  |
| 3EPA060LVL0 | 60 | 22 | 21 | 82,5 | M10x25 | 60 | 37,00 | |  |
| 3EPA0800VL0 | 80 | 22 | 25 | 103,5 | M10x25 | 60 | 44,00 | |  |
| 3EPA1000VL0 | 100 | 22 | 32 | 121 | M10x25 | 60 | 54,00 | |  |
Otočné s otvorem
|  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | | |
| 3EPA0300QL0 | 30 | 15 | 14,5 | 48 | 8 | 25 | 28,00 | |  |
| 3EPA0360QL0 | 36 | 15 | 14,5 | 50 | 8 | 25 | 29,00 | |  |
| 3EPA0400QL0 | 40 | 18 | 24,5 | 60 | 8 | 25 | 30,00 | |  |
| 3EPA050LQL0 | 50 | 22 | 21 | 72,5 | 10 | 50 | 33,00 | |  |
| 3EPA060LQL0 | 60 | 22 | 21 | 82,5 | 10 | 60 | 36,00 | |  |
| 3EPA0800QL0 | 80 | 22 | 25 | 103,5 | 10 | 60 | 43,00 | |  |
| 3EPA1000QL0 | 100 | 22 | 32 | 121 | 10 | 60 | 52,00 | |  |
Otočné se šroubem a brzdou
Otočné s otvorem a brzdou
Vytisknout