- vidlice z pozinkovaného ocelového plechu
- dvě řady kuliček v otoči
- otočné kolo v provedení s brzdou kola i otoče; u průměru 100 a 125 pouze brzda kola
- kolo s černou pryžovou obručí na plechovém disku
- uložení kola v kluzném pouzdře, jehlovém nebo kuličkovém ložisku
- odolné teplotě -10°C až +60°C
- kolo s antistatickou gumou - na objednávku
- možnost také v nešpinivé úpravě s šedou pryžovou obručí
Samostatné
|  |  |  |  |  | Uložení kola | Cena bez DPH | | |
| XB G160 | 160 | 12 | 45 | 61 | 205 | kuličkové | 202,00 | |  |
| XB G160-17 | 160 | 17 | 45 | 59 | 205 | kuličkové | 200,00 | |  |
| XB G200 | 200 | 12 | 50 | 61 | 205 | kuličkové | 261,00 | |  |
| XB G200-17 | 200 | 17 | 50 | 59 | 205 | kuličkové | 259,00 | |  |
| XB K160 | 160 | 20 | 45 | 60 | 205 | kluzné | 173,00 | |  |
| XB K200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 205 | kluzné | 138,00 | |  |
| XB V100 | 100 | 15 | 38 | 43 | 90 | jehlové | 72,00 | |  |
| XB V125 | 125 | 15 | 38 | 43 | 100 | jehlové | 94,00 | |  |
| XB V250 | 250 | 25 | 70 | 78,5 | 295 | jehlové | 445,00 | |  |
| XB V280 | 280 | 25 | 70 | 78,5 | 385 | jehlové | 560,00 | |  |
Otočné bez brzdy
Pevné
Otočné s brzdou
Otočné s otvorem
|  |  |  |  |  |  | Uložení kola | Cena bez DPH | | |
| XB G160/QR | 160 | 45 | 49 | 195 | 12,5 | 205 | kuličkové | 424,00 | |  |
| XB G200/QR | 200 | 50 | 55 | 235 | 12,5 | 205 | kuličkové | 453,00 | |  |
| XB V100/QR | 100 | 38 | 39 | 125 | 12,5 | 90 | jehlové | 175,00 | |  |
| XB V125/QR | 125 | 38 | 44 | 152 | 12,5 | 100 | jehlové | 203,00 | |  |
| XB V160/QR | 160 | 45 | 49 | 195 | 12,5 | 205 | jehlové | 384,00 | |  |
| XB V200/QR | 200 | 50 | 55 | 235 | 12,5 | 205 | jehlové | 410,00 | |  |
Otočné s otvorem a zadní brzdou
|  |  |  |  |  |  | Uložení kola | Cena bez DPH | | |
| XB G160/QRD | 160 | 45 | 49 | 195 | 12,5 | 205 | kuličkové | 463,00 | |  |
| XB G200/QRD | 200 | 50 | 55 | 235 | 12,5 | 205 | kuličkové | 530,00 | |  |
| XB V100/QRD | 100 | 38 | 39 | 125 | 12,5 | 90 | jehlové | 215,00 | |  |
| XB V125/QRD | 125 | 38 | 44 | 152 | 12,5 | 100 | jehlové | 240,00 | |  |
| XB V160/QRD | 160 | 45 | 49 | 195 | 12,5 | 205 | jehlové | 447,00 | |  |
| XB V200/QRD | 200 | 50 | 55 | 235 | 12,5 | 205 | jehlové | 478,00 | |  |
Otočné s otvorem a přední brzdou
Otočné s hladkým čepem
Otočné s hladkým čepem a zadní brzdou
Otočné s hladkým čepem a přední brzdou
Vytisknout