Montako

Vysokoteplotní EPDM vytahovací zátka SCE


Odolává vysokým teplotám do 177°C

Vysokoteplotní EPDM vytahovací zátka SCE

Technický popis

Všechny rozměry jsou uváděny v milimetrech.

Materiál: EPDM
Barva: černá

Vysokoteplotní EPDM vytahovací zátka SCE

Kód D d h1 h2
SCE1,6 1,6 1,2 9,5 8,6
SCE1,7 1,7 1,2 15,9 15,5
SCE1,9 1,9 1,2 15,5 15
SCE2,3 2,3 1,3 15,9 15,9
SCE2,4 2,4 1,3 17,8 17,8
SCE2,7 2,7 2,1 25,4 25,4
SCE2,8 2,8 1,6 25,4 25,4
SCE3 3 2,1 25,4 25,4
SCE3,2 3,2 1,6 15,9 15,9
SCE3,3 3,3 2,4 16,1 17,8
SCE3,3B 3,3 2,4 15,9 25,4
SCE3,6 3,6 2,2 15,9 14,2
SCE3,9 3,9 1,6 25,4 15,9
SCE4 4 1,6 25,4 19,1
SCE4B 4 2,1 25,4 31,8
SCE4,1 4,1 2,4 25,4 14,8
SCE5 5 2,8 23,8 15,9
SCE5B 5 2,8 31,8 25,4
SCE5,5 5,5 3,3 19,2 25,4
SCE5,7 5,7 3,2 25,4 25,4
SCE6,5 6,5 3,3 22,4 25,4
SCE7 7 3,2 25,4 23,4
SCE7,9 7,9 3,9 25,4 31,8
SCE8,5 8,5 6,4 25,6 27,9
SCE8,5B 8,5 3,9 13,3 25,4
SCE8,9 8,9 4,9 25,4 23,5
SCE9,8 9,8 3,9 25,4 25,4
SCE10,2 10,2 4 25,4 25,4
SCE10,4 10,4 4,9 25,4 25,4
SCE10,5 10,5 4 25,4 19,2
SCE11,3 11,3 6,5 25,4 25,2
SCE11,3B 11,3 6,5 25,4 25,4
SCE11,9 11,9 6,4 25,4 25,4
SCE12 12 6,2 25,4 25,4
SCE12,6 12,6 6,4 25,4 25,4
SCE13 13 6,5 25,4 24,3
SCE13,5 13,5 6,4 25,4 25,4
SCE15,5 15,5 6,4 25,4 25,4
SCE16,3 16,3 6,4 25,4 25,4
SCE18 18 9,5 31,8 33,7
SCE19,6 19,6 9,5 25,4 23,6
SCE22,8 22,8 9,5 25,4 25,4
SCE25,9 25,9 9,5 25,4 24,6

MONTAKO CZ s.r.o., Salaš 70, 763 51 Bohuslavice u Zlína      |      Copyright Montako s.r.o. 2007. Všechna práva vyhrazena.